A veces nos preguntamos, como estando en crisis, puedo ahorrar o como estando en crisis me puedo comprar lo que antes era imposible.
Pues es muy fácil, como dice un refrán no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Pues que pasa que hay una bajada de precios en muchos productos que hacen que los gastos sean menores y facilitan que podamos tener más poder adquisitivo.
Personalmente, el vehículo me ha costado muy por debajo del precio de años atrás, los seguros la mitad, la telefonía y la ropa un poco menos.
Por contra la alimentación se mantiene o sube.
Esto se ve en el IPC
Octubre 2012 | |||||||||||||||
1. Índices nacionales: general y de grupos | |||||||||||||||
Grupo | Índice | % Variación | Repercusión | ||||||||||||
Mensual | En lo que | Anual | Mensual | En lo que | |||||||||||
va de año | va de año | ||||||||||||||
ÍNDICE GENERAL | 104,4 | 0,8 | 2,9 | 3,5 | |||||||||||
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas | 103,1 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 0,056 | 0,369 | |||||||||
2. Bebidas alcohólicas y tabaco | 107,6 | 0,0 | 5,3 | 5,5 | 0,000 | 0,154 | |||||||||
3. Vestido y calzado | 105,6 | 10,5 | -3,0 | 0,4 | 0,750 | -0,254 | |||||||||
4. Vivienda | 107,1 | -0,6 | 5,9 | 6,1 | -0,078 | 0,704 | |||||||||
5. Menaje | 101,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,057 | 0,051 | |||||||||
6. Medicina | 110,8 | 0,2 | 13,3 | 10,5 | 0,007 | 0,419 | |||||||||
7. Transporte | 107,1 | -0,8 | 6,3 | 6,5 | -0,127 | 0,953 | |||||||||
8. Comunicaciones | 97,4 | 0,0 | -1,6 | -1,7 | 0,000 | -0,063 | |||||||||
9. Ocio y cultura | 101,7 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | -0,006 | 0,022 | |||||||||
10. Enseñanza | 112,5 | 9,2 | 10,3 | 10,4 | 0,130 | 0,146 | |||||||||
11. Hoteles, cafés y restaurantes | 101,2 | -0,2 | 1,2 | 1,0 | -0,020 | 0,134 | |||||||||
12. Otros bienes y servicios | 103,8 | 0,9 | 3,1 | 3,4 | 0,082 | 0,288 |
Septiembre 2012 | ||||||||||||||
1. Índices nacionales: general y de grupos | ||||||||||||||
Grupo | Índice | % Variación | Repercusión | |||||||||||
Mensual | En lo que | Anual | Mensual | En lo que | ||||||||||
va de año | va de año | |||||||||||||
ÍNDICE GENERAL | 103,5 | 1,0 | 2,1 | 3,4 | ||||||||||
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,8 | 0,5 | 1,7 | 2,3 | 0,090 | 0,312 | ||||||||
2. Bebidas alcohólicas y tabaco | 107,5 | 0,3 | 5,3 | 6,5 | 0,009 | 0,154 | ||||||||
3. Vestido y calzado | 95,6 | 4,1 | -12,2 | 0,2 | 0,283 | -1,020 | ||||||||
4. Vivienda | 107,8 | 1,3 | 6,5 | 7,2 | 0,162 | 0,783 | ||||||||
5. Menaje | 100,9 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | 0,054 | -0,007 | ||||||||
6. Medicina | 110,6 | 4,0 | 13,1 | 10,5 | 0,134 | 0,412 | ||||||||
7. Transporte | 108,0 | 1,6 | 7,1 | 7,2 | 0,250 | 1,083 | ||||||||
8. Comunicaciones | 97,4 | 2,5 | -1,6 | -2,3 | 0,093 | -0,063 | ||||||||
9. Ocio y cultura | 101,7 | -1,1 | 0,4 | 1,2 | -0,082 | 0,029 | ||||||||
10. Enseñanza | 103,0 | 0,9 | 1,0 | 3,1 | 0,012 | 0,014 | ||||||||
11. Hoteles, cafés y restaurantes | 101,4 | -0,9 | 1,4 | 0,9 | -0,104 | 0,155 | ||||||||
12. Otros bienes y servicios | 102,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 0,082 | 0,205 |
Agosto 2012 | ||||||||||||||
1. Índices nacionales: general y de grupos | ||||||||||||||
Grupo | Índice | % Variación | Repercusión | |||||||||||
Mensual | En lo que | Anual | Mensual | En lo que | ||||||||||
va de año | va de año | |||||||||||||
ÍNDICE GENERAL | 102,5 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | ||||||||||
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,3 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 0,078 | 0,221 | ||||||||
2. Bebidas alcohólicas y tabaco | 107,2 | 0,2 | 5,0 | 9,9 | 0,006 | 0,144 | ||||||||
3. Vestido y calzado | 91,9 | -1,1 | -15,7 | 0,0 | -0,079 | -1,306 | ||||||||
4. Vivienda | 106,4 | 0,3 | 5,2 | 6,0 | 0,040 | 0,620 | ||||||||
5. Menaje | 100,1 | 0,1 | -0,9 | 0,4 | 0,007 | -0,062 | ||||||||
6. Medicina | 106,4 | -0,7 | 8,8 | 6,4 | -0,024 | 0,276 | ||||||||
7. Transporte | 106,3 | 2,1 | 5,5 | 6,1 | 0,323 | 0,830 | ||||||||
8. Comunicaciones | 95,0 | 0,0 | -4,1 | -4,6 | 0,000 | -0,156 | ||||||||
9. Ocio y cultura | 102,8 | 1,0 | 1,5 | -0,2 | 0,079 | 0,111 | ||||||||
10. Enseñanza | 102,1 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 0,000 | 0,002 | ||||||||
11. Hoteles, cafés y restaurantes | 102,3 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 0,084 | 0,260 | ||||||||
12. Otros bienes y servicios | 102,0 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 0,049 | 0,122 |
Julio 2012 | ||||||||||||||
1. Índices nacionales: general y de grupos | ||||||||||||||
Grupo | Índice | % Variación | Repercusión | |||||||||||
Mensual | En lo que | Anual | Mensual | En lo que | ||||||||||
va de año | va de año | |||||||||||||
ÍNDICE GENERAL | 101,9 | -0,2 | 0,5 | 2,2 | ||||||||||
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas | 101,9 | -0,2 | 0,8 | 1,8 | -0,029 | 0,143 | ||||||||
2. Bebidas alcohólicas y tabaco | 107,0 | 0,2 | 4,8 | 9,5 | 0,007 | 0,138 | ||||||||
3. Vestido y calzado | 92,9 | -12,2 | -14,7 | 0,2 | -0,980 | -1,226 | ||||||||
4. Vivienda | 106,1 | 1,5 | 4,8 | 5,4 | 0,187 | 0,580 | ||||||||
5. Menaje | 100,0 | -1,1 | -1,0 | 0,3 | -0,073 | -0,070 | ||||||||
6. Medicina | 107,1 | 9,7 | 9,6 | 6,6 | 0,303 | 0,301 | ||||||||
7. Transporte | 104,2 | 1,5 | 3,3 | 3,8 | 0,225 | 0,506 | ||||||||
8. Comunicaciones | 95,0 | -1,8 | -4,1 | -4,6 | -0,068 | -0,156 | ||||||||
9. Ocio y cultura | 101,8 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 0,146 | 0,032 | ||||||||
10. Enseñanza | 102,1 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 0,000 | 0,002 | ||||||||
11. Hoteles, cafés y restaurantes | 101,5 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,070 | 0,175 | ||||||||
12. Otros bienes y servicios | 101,5 | -0,2 | 0,8 | 1,4 | -0,023 | 0,073 | ||||||||
Junio 2012 | ||||||||||||||
1. Índices nacionales: general y de grupos | ||||||||||||||
Grupo | Índice | % Variación | Repercusión | |||||||||||
Mensual | En lo que | Anual | Mensual | En lo que | ||||||||||
va de año | va de año | |||||||||||||
ÍNDICE GENERAL | 102,1 | -0,2 | 0,7 | 1,9 | ||||||||||
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,1 | 0,4 | 0,9 | 2,2 | 0,073 | 0,171 | ||||||||
2. Bebidas alcohólicas y tabaco | 106,7 | 0,0 | 4,5 | 11,5 | 0,000 | 0,130 | ||||||||
3. Vestido y calzado | 105,8 | -0,9 | -2,9 | 0,4 | -0,075 | -0,240 | ||||||||
4. Vivienda | 104,5 | -0,2 | 3,3 | 5,0 | -0,024 | 0,391 | ||||||||
5. Menaje | 101,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,005 | 0,004 | ||||||||
6. Medicina | 97,6 | 0,0 | -0,1 | -3,0 | 0,000 | -0,004 | ||||||||
7. Transporte | 102,7 | -1,5 | 1,8 | 2,9 | -0,234 | 0,279 | ||||||||
8. Comunicaciones | 96,8 | -0,1 | -2,3 | -3,8 | -0,002 | -0,088 | ||||||||
9. Ocio y cultura | 99,8 | 0,6 | -1,5 | 0,6 | 0,041 | -0,115 | ||||||||
10. Enseñanza | 102,1 | 0,0 | 0,1 | 2,9 | 0,000 | 0,002 | ||||||||
11. Hoteles, cafés y restaurantes | 100,9 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,028 | 0,105 | ||||||||
12. Otros bienes y servicios | 101,7 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,000 | 0,096 | ||||||||
.
Puede descargar los archivos de flash swf y visualizarlos mediante el programa flashplayer.exe que no necesita instalación puede descargarlo desde